Escala Vigente
El Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, lleva a conocimiento del personal y beneficiarios, las nuevas escalas de préstamos a partir del 13 de enero de 2025.
Asimismo se recuerda que para solicitar “renovación” se deberá tener la mitad de las cuotas pagas del vigente y contar con capacidad financiera en razón de no poderse afectar más del 30% del salario, tomándose exclusivamente el mismo, sin contabilizarse “horas cores”, “adicionales” y/o bonificaciones no remunerativas.
Recuerde que ahora Ud. debe confeccionar la Solicitud en https://www.cajapolicia.gob.ar/solicitud-web-de-prestamos.
Ante cualquier duda, consulte Requisitos y preguntas fecuentes ó haga su consulta en el formulario de consultas seleccionando como destino "Préstamos (FAF)".
Escala Vigente a partir del 10/03/2025

Escala para Préstamos Personales
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
| Comisario General/Superintendente | $ 3.000.000,00 | $ 152.500,00 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Comisario Inspector | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Comisario | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Subcomisario | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Oficial Principal | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Oficial Inspector | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Oficial Subinspector | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Oficial Ayudante | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Oficial Subayudante | $ 1.600.000,00 | $ 81.333,33 |
| Mayor | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Capitán | $ 2.000.000,00 | $ 101.666,67 |
| Teniente Primero | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Teniente | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Subteniente | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Sargento | $ 1.800.000,00 | $ 91.500,00 |
| Oficial de Policía | $ 1.600.000,00 | $ 81.333,33 |
Escala para Préstamos para Heridos
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
| Comisario General/Superintendente | $ 3.000.000,00 | $ 107.500,00 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Comisario Inspector | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Comisario | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Subcomisario | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Oficial Principal | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Oficial Inspector | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Oficial Subinspector | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Oficial Ayudante | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Oficial Subayudante | $ 1.600.000,00 | $ 57.333,33 |
| Mayor | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Capitán | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Teniente Primero | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Teniente | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Subteniente | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Sargento | $ 1.800.000,00 | $ 64.500,00 |
| Oficial de Policía | $ 1.600.000,00 | $ 57.333,33 |





