Escala Vigente
El Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, lleva a conocimiento del personal y beneficiarios, las nuevas escalas de préstamos a partir del 10 de marzo de 2025.
Asimismo se recuerda que para solicitar “renovación” se deberá tener la mitad de las cuotas pagas del vigente y contar con capacidad financiera en razón de no poderse afectar más del 30% del salario, tomándose exclusivamente el mismo, sin contabilizarse “horas cores”, “adicionales” y/o bonificaciones no remunerativas.
Recuerde que ahora Ud. debe confeccionar la Solicitud en https://www.cajapolicia.gob.ar/solicitud-web-de-prestamos.
Ante cualquier duda, consulte Requisitos y preguntas fecuentes ó haga su consulta en el formulario de consultas seleccionando como destino "Préstamos (FAF)".
Vigencia desde el 20/04/2026
Jerarquías |
Préstamos Personales |
Préstamos Heridos |
||
Oficiales |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
| Comisario General/Superintendente | $ 6.000.000,00 | $ 245.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 215.000,00 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Comisario Inspector | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Comisario | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Subcomisario | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Oficial Principal | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Oficial Inspector | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Oficial Subinspector | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Oficial Ayudante | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Oficial Subayudante | $ 3.000.000,00 | $ 122.500,00 | $ 3.000.000,00 | $ 107.500,00 |
| Mayor | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Capitán | $ 4.000.000,00 | $ 163.333,33 | $ 4.000.000,00 | $ 143.333,33 |
| Teniente Primero | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Teniente | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Subteniente | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Sargento | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 125.416,67 |
| Oficial de Policía | $ 3.000.000,00 | $ 122.500,00 | $ 3.000.000,00 | $ 107.500,00 |
Vigencia desde el 10/03/2025
Jerarquías |
Préstamos Personales |
Préstamos Heridos |
||
Oficiales |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
| Comisario General/Superintendente | $ 3.500.000,00 | $ 142.916,67 | $ 3.500.000,00 | $ 112.416,67 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Comisario Inspector | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Comisario | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Subcomisario | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Oficial Principal | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Oficial Inspector | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Oficial Subinspector | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Oficial Ayudante | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Oficial Subayudante | $ 2.000.000,00 | $ 81.666,67 | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |
| Mayor | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Capitán | $ 2.500.000,00 | $ 102.083,33 | $ 2.500.000,00 | $ 89.583,33 |
| Teniente Primero | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Teniente | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Subteniente | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Sargento | $ 2.300.000,00 | $ 93.916,67 | $ 2.300.000,00 | $ 82.416,67 |
| Oficial de Policía | $ 2.000.000,00 | $ 81.666,67 | $ 2.000.000,00 | $ 71.666,67 |





