Se mantiene el porcentaje de interés mensual del 1% y para la renovación se requiere tener cancelado como mínimo el 50% del préstamo vigente.
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Capital Inicial |
24 Cuotas |
Oficiales |
||||
Comisario General/Superintendente | $ 160.000,00 | $ 4.933,33 | $ 80.000,00 | $ 4.133,33 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 | $ 75.000,00 | $ 3.875,00 |
Comisario Inspector | $ 132.000,00 | $ 4.070,00 | $ 66.000,00 | $ 3.410,00 |
Comisario | $ 125.000,00 | $ 3.854,17 | $ 62.000,00 | $ 3.229,17 |
Subcomisario | $ 122.000,00 | $ 3.761,67 | $ 61.000,00 | $ 3.151,67 |
Oficial Principal | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000 | $ 2.583,33 |
Oficial Inspector | $ 95.000,00 | $ 2.929,17 | $ 47.500,00 | $ 2.454,17 |
Oficial Subinspector | $ 90.000,00 | $ 2.775,00 | $ 45.000,00 | $ 2.325,00 |
Oficial Ayudante | $ 85.000,00 | $ 2.620,83 | $ 42.500,00 | $ 2.195,83 |
Oficial Subayudante | $ 80.000,00 | $ 2.466,67 | $ 40.000,00 | $ 2.066,67 |
Suboficiales |
||||
Mayor | $ 132.000,00 | $ 4.070,00 | $ 66.000,00 | $ 3.410,00 |
Capitán | $ 125.000,00 | $ 3.854,17 | $ 62.500,00 | $ 3.229,17 |
Teniente Primero | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000,00 | $ 2.583,33 |
Teniente | $ 95.000,00 | $ 2.929,17 | $ 47.500,00 | $ 2.454,17 |
Subteniente | $ 90.000,00 | $ 2.775,00 | $ 45.000,00 | $ 2.325,00 |
Sargento | $ 85.000,00 | $ 2.620,83 | $ 42.500,00 | $ 2.195,83 |
Oficial | $ 80.000,00 | $ 2.466,67 | $ 40.000,00 | $ 2.066,67 |