Se comunica a todo el personal que, la delegación que posee este Organismo en la localidad de Lanús atenderá solo de manera remota hasta nuevo aviso. El motivo surge por notable incremento de casos covid positivo en la región.
Se comunica a todo el personal que, la delegación que posee este Organismo en la localidad de Lanús atenderá solo de manera remota hasta nuevo aviso. El motivo surge por notable incremento de casos covid positivo en la región.
En estas épocas de emergencia sanitaria, Servicios Sociales cuenta desde hoy con dos unidades de alta complejidad, a fin de continuar preservando la salud de sus afiliados y en cumplimiento del fin social para lo cual fue creado: atender exclusivamente y sobre la base de los principios de equidad, integridad, solidaridad y universalidad, la prestación de servicios médicos y socio-asistenciales.

Se mantiene el porcentaje de interés mensual del 1% y para la renovación se requiere tener cancelado como mínimo el 50% del préstamo vigente.
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Capital Inicial |
24 Cuotas |
Oficiales |
||||
| Comisario General/Superintendente | $ 200.000,00 | $ 6.166,67 | $ 100.000,00 | $ 5.166,67 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 180.000,00 | $ 5.550,00 | $ 90.000,00 | $ 4.650,00 |
| Comisario Inspector | $ 160.000,00 | $ 4.933,33 | $ 80.000,00 | $ 4.133,33 |
| Comisario | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 | $ 75.000,00 | $ 3.875,00 |
| Subcomisario | $ 140.000,00 | $ 4.316,67 | $ 70.000,00 | $ 3.616,67 |
| Oficial Principal | $ 120.000,00 | $ 3.700,00 | $ 60.000 | $ 3.100,00 |
| Oficial Inspector | $ 115.000,00 | $ 3.545,83 | $ 57.500,00 | $ 2.970,83 |
| Oficial Subinspector | $ 110.000,00 | $ 3.391,67 | $ 55.000,00 | $ 2.841,67 |
| Oficial Ayudante | $ 105.000,00 | $ 3.237,50 | $ 52.500,00 | $ 2.712,50 |
| Oficial Subayudante | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000,00 | $ 2.583,33 |
Suboficiales |
||||
| Mayor | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 | $ 75.000,00 | $ 3.875,00 |
| Capitán | $ 140.000,00 | $ 4.316,67 | $ 70.000,00 | $ 3.616,67 |
| Teniente Primero | $ 120.000,00 | $ 3.700,00 | $ 60.000,00 | $ 3.100,00 |
| Teniente | $ 115.000,00 | $ 3.545,83 | $ 57.500,00 | $ 2.970,83 |
| Subteniente | $ 110.000,00 | $ 3.391,67 | $ 55.000,00 | $ 2.841,67 |
| Sargento | $ 105.000,00 | $ 3.237,50 | $ 52.500,00 | $ 2.712,50 |
| Oficial | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000,00 | $ 2.583,33 |
Se comunica a todo el personal que, la Delegación que posee este Organismo en la localidad de Dolores atenderá a partir del día de la fecha y hasta el 31/8 inclusive de manera remota. El motivo obedece al incremento exponencial de casos COVID-19 positivos cercanos al ámbito de su competencia.-.